全國咨詢熱線:18925501515
全國咨詢熱線:
18925501515/18680082050所屬類別:黃銅合金材料
產品名稱:易切削黃銅合金材料
產品牌號:C3601、C3602、C3603、C3771、C3604、C3605、HPb59-1
產品特點
材料加工對刀具磨損小;
加工效率高;
直度好<0.3mm/m;
熱鍛、冷鐓、鉚接效果好;
使用壽命長;
橢圓度、公差一致性好;
加工零件表面光潔度高。
產品具體參數(shù)
易切削黃銅
牌號 | 規(guī)格 | 性能 | 用途 | |||
美國 | 德國 | 日本 | 中國 | |||
C36000 | CuZn36Pb3 | C3602 | HPb62-3 | 1.0-120mm | 較高的強度和韌性,較好的切削、鉆孔性能,可適應熱鍛、冷鐓、鉚接等各種加工方式,耐腐防變色性強。 | 適用于自動車床、數(shù)控車床加工產品,如五金件、電氣接插件、連接器。 |
— | — | C3603 | — | 1.0-120mm | ||
C37700 | CuZn39Pb2 | C3771 | HPb61-1 | 1.0-120mm | ||
C38000 | CuZn39Pb3 | C3604 | HPb60-2 | 1.0-120mm | ||
C38500 | CuZn40Pb3 | C3605 | HPb59-3 | 1.0-120mm | ||
C37000 | CuZn40Pb2 | C3710 | HPb59-1 | 1.0-120mm |
易切削黃銅產品機械性能
合金牌號 | 加工棒材 | 加工線材 | ||||||||
狀態(tài) | 規(guī)格mm | 抗拉強度Mpa | 伸長率% | 硬度 | 狀態(tài) | 規(guī)格mm | 抗拉強度Mpa | 伸長率% | 硬度 | |
HPb59-1 | Y2 | 1-5 | ≥450 | ≥8 | - | Y2 | 0.5-4 | 390-590 | - | - |
Y(H) | 0.5-4 | 490-720 | - | - | ||||||
C3501 | - | - | - | - | - | O | >0.5 | ≥295 | ≥20 | - |
1/2H | 0.5-12 | 345-440 | ≥10 | - | ||||||
H | 0.5-10 | ≥420 | - | - | ||||||
C3601 | 0 | 6-75 | ≥295 | ≥25 | - | 0 | 0.5-10 | ≥315 | ≥20 | - |
1/2H | 6-50 | ≥345 | - | ≥HV95 | 1/2H | 0.5-10 | ≥345 | - | - | |
H | 6-20 | ≥450 | - | ≥HV130 | H | 0.5-10 | ≥345 | - | - | |
C3602 | F | 6-75 | ≥315 | - | ≥HV75 | F | 0.5-10 | ≥345 | - | - |
O | 6-75 | ≥315 | ≥20 | - | O | 0.5-10 | ≥365 | - | - | |
C3603 | 1/2H | 6-50 | ≥365 | - | ≥HV100 | 1/2H | 0.5-10 | ≥365 | - | - |
C3604 | H | 6-20 | ≥450 | - | ≥HV130 | H | 0.5-10 | ≥450 | - | - |
C3605 | F | 6-75 | ≥335 | - | ≥HV80 | F | 0.5-10 | ≥420 | - | - |
C3771 | F | 6-75 | ≥315 | ≥15 | - | F | 0.5-10 | ≥365 | ≥10 | - |
Y(H) | 2-5 | ≥490 | - | - | Y(H) | 0.5-1 | 520-735 | - | - |
南銅生產H62.H65.H68.H70.H80.H90黃銅扁線.圓線.方線.六角線.
紫銅棒;圓棒、六角紫銅棒
C1100紫銅棒
低鉛黃銅棒
無鉛黃銅HBi59-1.5
H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黃銅合金材料
CuZn39Pb3國標環(huán)保黃銅棒
南銅廠家供應H62黃銅棒,現(xiàn)貨擠壓銅棒 量大從優(yōu)
H59無鉛環(huán)保黃銅棒 廠家現(xiàn)貨銷售 規(guī)格齊全
供應拉花銅棒_拉花銅棒價格_H59拉花銅棒
聯(lián)系我們